Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda bir kilo arpa yemi ortalama 6 liradan satıldı.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (pound) | satış türü |
Arpa (yemlik) | kilogram | 6.00 | HT |
buğday (kırmızı) | kilogram | 5.86 | MTS |
Ayçiçek yağı) | kilogram | 11.44 | MTS |
Zeytinyağı (ham) | kilogram | 65.00 | MTS |
Kabak | kilogram | 4.08 | MTS |
Ayva | kilogram | 6.27 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar